ASTORY Co., Ltd.(241840) Stock Chart

Opening | High | Low | Trading Volume |
---|---|---|---|
40,850 | 42,200 | 39,100 | 301,001 |
Prev Close (₩) | 41,700 | Par Value(₩) | 500 |
---|---|---|---|
Pre Volume | 1,500 | Upper Limit(₩) | 54,200 |
Trading value | 12,213,736,150 | Lower Limit(₩) | 29,200 |
52wks High | 41,700 | PER | -281.12 |
52wks Low | 4,120 | Listed Stocks | 9,318,240 |
Sources Of Exchange
Ask High | Volume | Bid High | Volume |
---|---|---|---|
Kiwoom.com Securities Co., Ltd. | 41,943 | Samsung Securities Co., Ltd. | 117,423 |
MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD. | 34,080 | Kiwoom.com Securities Co., Ltd. | 29,687 |
EBEST INVESTMENT SECURITIES CO., LTD | 28,817 | Shinhan Investment Corp. | 27,425 |
Shinhan Investment Corp. | 24,373 | Korea Investment %26 Securities Co., Ltd. | 20,689 |
Daishin Securities Co., Ltd. | 23,006 | MIRAE ASSET DAEWOO CO., LTD. | 15,788 |
Daily Stock Quote
Date | Close | change | Open | High | Low | Volume | Trade in price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/18 | 40,200 | 1,500 | 40,850 | 42,200 | 39,100 | 301,001 | 12,213,736,150 |
21/01/15 | 41,700 | 2,700 | 40,000 | 41,900 | 38,050 | 446,291 | 17,985,675,300 |
21/01/14 | 39,000 | 0 | 37,500 | 39,500 | 37,350 | 253,735 | 9,752,559,300 |
21/01/13 | 39,000 | 4,500 | 35,500 | 39,000 | 34,850 | 422,517 | 15,755,340,600 |
21/01/12 | 34,500 | 1,100 | 33,000 | 34,850 | 32,950 | 132,326 | 4,514,291,350 |
21/01/11 | 33,400 | 100 | 33,900 | 36,000 | 32,500 | 234,823 | 7,967,710,750 |
21/01/08 | 33,500 | 800 | 34,050 | 34,700 | 33,000 | 162,554 | 5,451,776,150 |
21/01/07 | 34,300 | 550 | 33,700 | 37,000 | 32,650 | 280,013 | 9,784,360,000 |
21/01/06 | 33,750 | 2,600 | 36,350 | 36,350 | 33,550 | 221,461 | 7,633,227,800 |
21/01/05 | 36,350 | 900 | 35,400 | 37,000 | 33,850 | 215,859 | 7,651,202,500 |
Hourly Stock Quote
Time | Executed Price | Net change | Offered Price | Bid Price | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18:00:40 | 87 | ||||
17:50:40 | 28 | ||||
17:40:40 | 52 | ||||
17:20:40 | 33 | ||||
17:10:30 | 39 | ||||
17:00:40 | 44 | ||||
16:50:40 | 10 | ||||
16:40:40 | 3 | ||||
16:30:40 | 45 | ||||
16:10:40 | 40 |
The Major Indexes [ 조회일자 : 2021/01/19 00:00:33 ]
KOSDAQ Composite Index | 944.67 |
---|---|
KOSDAQ Pre Volume | 19.77 |
KOSDAQ Star Index | 1328.27 |
KOSDAQ Star Index Pre Volume | 10.63 |
On/Off Market | 장개시전 |
Offering price | |
KRX100 Index | 6541.44 |
KRX100 Index Pre Volume | 153.67 |
KOSPI Index | 3013.93 |
KOSPI Index Pre Volume | 71.97 |
KOSPI200 Index | 410.5 |
KOSPI200 Index Pre Volume | 9.93 |